تعرف علي موعد آذان المغرب ومواقيت الصلوات اليوم
ننشر لكم مواعيد الصلوات اليوم السبت 3رمضان 1444 هجرية حيث تحين صلاة المغرب والافطار في القاهرة الساعة 6:9 مساء
| مصر | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 4:26 | 12:01 | 3:30 | 6:09 | 7:27 |
| الإسكندرية | 4:30 | 12:06 | 3:36 | 6:15 | 7:34 |
| الجيزة | 4:26 | 12:01 | 3:30 | 6:09 | 7:27 |
| بور سعيد | 4:21 | 11:57 | 3:26 | 6:05 | 7:24 |
| السويس | 4:21 | 11:56 | 3:25 | 6:04 | 7:22 |
| المحلة الكبرى | 4:25 | 12:01 | 3:31 | 6:10 | 7:28 |
| الأقصر | 4:25 | 11:56 | 3:23 | 6:03 | 7:17 |
| اسيوط | 4:30 | 12:01 | 3:29 | 6:09 | 7:24 |
| المنصورة | 4:25 | 12:01 | 3:30 | 6:09 | 7:28 |
| تندة | 4:31 | 12:03 | 3:31 | 6:11 | 7:27 |
| الفيوم | 4:29 | 12:03 | 3:32 | 6:11 | 7:28 |
| الزقازيق | 4:25 | 12:00 | 3:29 | 6:08 | 7:27 |
| الاسماعيلية | 4:21 | 11:57 | 3:26 | 6:05 | 7:24 |
| كفر الدوار | 4:29 | 12:06 | 3:35 | 6:14 | 7:33 |
| اسوان | 4:26 | 11:54 | 3:21 | 6:01 | 7:15 |
| قنا | 4:24 | 11:55 | 3:23 | 6:03 | 7:17 |
| حلوان | 4:26 | 12:01 | 3:30 | 6:09 | 7:26 |
| البحيرة | 4:28 | 12:04 | 3:33 | 6:13 | 7:31 |
| المنيا | 4:30 | 12:03 | 3:31 | 6:11 | 7:27 |
| سوهاج | 4:28 | 11:59 | 3:27 | 6:07 | 7:22 |
| بني سويف | 4:28 | 12:02 | 3:30 | 6:10 | 7:27 |
| شبين الكوم | 4:27 | 12:02 | 3:31 | 6:10 | 7:29 |
| بنها | 4:26 | 12:01 | 3:30 | 6:10 | 7:28 |
| طلخا | 4:24 | 12:01 | 3:30 | 6:09 | 7:28 |
| كفر الشيخ | 4:26 | 12:03 | 3:32 | 6:11 | 7:30 |
| ملوي | 4:30 | 12:03 | 3:31 | 6:10 | 7:26 |
| دكرنس | 4:24 | 12:00 | 3:29 | 6:08 | 7:27 |
| إدفو | 4:25 | 11:55 | 3:22 | 6:02 | 7:16 |
| بلبيس | 4:25 | 12:00 | 3:29 | 6:08 | 7:26 |
| العريش | 4:15 | 11:51 | 3:20 | 5:59 | 7:18 |
| جرجا | 4:28 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 7:21 |
| الحوامدية | 4:26 | 12:01 | 3:30 | 6:09 | 7:27 |
| إدكو | 4:28 | 12:05 | 3:34 | 6:13 | 7:32 |
| بلقاس | 4:24 | 12:01 | 3:30 | 6:09 | 7:28 |
| دسوق | 4:27 | 12:03 | 3:33 | 6:12 | 7:31 |
| أبو كبير | 4:24 | 11:59 | 3:29 | 6:08 | 7:26 |
| قليوب | 4:26 | 12:01 | 3:30 | 6:09 | 7:27 |
| أخميم | 4:28 | 11:59 | 3:27 | 6:07 | 7:22 |
| المطرية | 4:26 | 12:01 | 3:30 | 6:09 | 7:27 |
| الغردقة | 4:19 | 11:51 | 3:19 | 5:58 | 7:14 |
| زفتى | 4:25 | 12:01 | 3:30 | 6:09 | 7:28 |
| طهطا | 4:29 | 12:00 | 3:28 | 6:08 | 7:23 |
| سمالوط | 4:30 | 12:03 | 3:32 | 6:11 | 7:27 |
| شيراتون المطار | 4:25 | 12:00 | 3:29 | 6:09 | 7:26 |
| حوش عيسى | 4:28 | 12:04 | 3:33 | 6:13 | 7:31 |
| منوف | 4:27 | 12:02 | 3:31 | 6:11 | 7:29 |
| أشمون | 4:27 | 12:02 | 3:31 | 6:10 | 7:28 |
| منفلوط | 4:30 | 12:02 | 3:30 | 6:10 | 7:25 |
| دمياط | 4:22 | 11:59 | 3:28 | 6:07 | 7:26 |
| كفر الزيات | 4:27 | 12:03 | 3:32 | 6:11 | 7:30 |



