عاجل| أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 "إنفوجراف"
أسعار الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه، خدمة إخبارية تقدمها بوابة “روزاليوسف” لقرائها ومتابعيها، على هيئة “إنفوجراف” يومي، للتعرف على قيم التداول، طبقًا للتحديثات المعلنة بالبنوك العاملة المصرية الرسمية.
استقرت أسعار الدولار داخل أغلب البنوك المصرية، فيما حقق “اليورو” و”الاسترليني” صعودًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم، الأربعاء، الموافق 15 نوفمبر 2023، بأغلب البنوك المصرية.
وجاءت أسعار الدولار والعملات الأجنبية في “بنك مصر” كما يلي:
| العملة | سعر الشراء بالجنيه | سعر البيع بالجنيه |
| الدولار | 30.75 | 30.85 |
| اليورو | 33.413 | 33.5741 |
| الجنيه الاسترليني | 38.376 | 38.5625 |
| دولار استرالي | 19.9383 | 20.0772 |
| دولار كندي | 22.4289 | 22.5479 |
| فرنك سويسري | 34.5389 | 34.7293 |
| (100) - ين ياباني | 20.3926 | 20.5256 |
وجاءت أسعار الدولار والعملات الأجنبية في “البنك الأهلي المصري” كما يلي:
| العملة | سعر الشراء بالجنيه | سعر البيع بالجنيه |
| الدولار | 30.75 | 30.85 |
| اليورو | 33.4099 | 33.5741 |
| الجنيه الاسترليني | 38.376 | 38.5625 |
| دولار استرالي | 19.9383 | 20.0834 |
| دولار كندي | 22.4289 | 22.5528 |
| فرنك سويسري | 34.5389 | 34.7332 |
| (100) - ين ياباني | 20.3926 | 20.5256 |
وجاءت أسعار التداول في “بنك الإسكندرية” كما يلي:
| العملة | سعر الشراء بالجنيه | سعر البيع بالجنيه |
| الدولار | 30.85 | 30.95 |
| اليورو | 33.522 | 33.683 |
| الجنيه الاسترليني | 38.501 | 38.688 |
| دولار استرالي | 19.306 | 20.142 |
| دولار كندي | 22.167 | 22.621 |
| فرنك سويسري | 34.624 | 34.842 |
| (100) - ين ياباني | 20.434 | 20.592 |
أسعار العملات العربية أمام الجنيه
في السياق ذاته، حافظت أسعار العملات العربية على استقرارها، في بداية تعاملات اليوم بأغلب البنوك المصرية، مقابل صعود طفيف لـ”الدينار الكويتي”.
وجاءت أسعار العملات العربية داخل “بنك مصر” كما يلي:
| العملة | سعر الشراء بالجنيه | سعر البيع بالجنيه |
| الريال السعودي | 8.1952 | 8.2256 |
| الدينار الكويتي | 99.802 | 100.1103 |
| الدرهم الإماراتي | 8.3846 | 8.3994 |
| دينار بحريني | 79.4697 | 81.8302 |
| دينار أردني | 42.7083 | 43.4629 |
| ريال عماني | 78.0461 | 80.134 |
| ريال قطري | 8.0203 | 8.4727 |
وجاءت أسعار العملات العربية داخل “البنك الأهلي” كما يلي:
| العملة | سعر الشراء بالجنيه | سعر البيع بالجنيه |
| الريال السعودي | 8.1952 | 8.226 |
| الدينار الكويتي | 99.1264 | 100.1103 |
| الدرهم الإماراتي | 8.3845 | 8.3994 |
| دينار بحريني | 79.4574 | 81.8302 |
| دينار أردني | 42.7677 | 43.4752 |
| ريال عماني | 78.0457 | 80.134 |
| ريال قطري | 7.8046 | 8.4602 |
وجاءت أسعار العملات العربية داخل “بنك الإسكندرية” كما يلي:
| العملة | سعر الشراء بالجنيه | سعر البيع بالجنيه |
| الريال السعودي | 8.212 | 8.252 |
| الدينار الكويتي | 96.766 | 100.435 |
| الدرهم الإماراتي | 8.389 | 8.426 |
| دينار بحريني | 80.151 | 82.096 |
| دينار أردني | 42.895 | 43.592 |
| ريال عماني | 79.597 | 80.39 |
| ريال قطري | 7.878 | 8.483 |



